Liefergebiete und Mindestbestellwerte nach PLZ
| 83083 | 35,00 € |
| 83093 | 25,00 € |
| 83112 | 25,00 € |
| 83125 | 25,00 € |
| 83128 | 35,00 € |
| 83129 | 40,00 € |
| 83139 | 50,00 € |
| 83209 | 10,00 € |
| 83224 | 35,00 € |
| 83229 | 30,00 € |
| 83233 | 25,00 € |
| 83236 | 40,00 € |
| 83253 | 20,00 € |
| 83254 | 30,00 € |
| 83257 | 35,00 € |
